| Грузоподъемность | 6 тонн |
|---|---|
| Объем ковшей | 3,3 – 5,5 м3 |
| Эксплуатационная масса | 20296 кг |
| Мощность двигателя | 178 кВт (242 л.с. |
Характеристики
| Модель | SEM660D |
| Эксплуатационная масса со стандартным ковшом | 20 600 кг |
| Эксплуатационная масса с челюстным захватом | 21 400 кг |
| Грузоподъемность | 6 000 кг |
| Объем ковша | 3,3-5,5 м3 |
| Габариты с ковшом (Д*Ш*В) | 8510*3370*3458 мм |
| Модель двигателя | Weichai WD10G240 |
| Полезная мощность двигателя | 178 кВт (242 л.с.) |
| Объем двигателя | 9,73 л |
| Скорости вперед (1-я / 2-я / 3-я / 4-я) | 7,4 / 14 / 22 / 38 км/ч |
| Скорости назад (1-я / 2-я / 3-я / 4-я) | 7,4 / 14 / 22 / 38 км/ч |
| Тяговое усилие | 178 кН |
| Усилие отрыва | 183 кН |
| Опрокидывающая нагрузка | 12 755 кг |
| Управление | Гидравлический джойстик |
| Размер шин | 23,5-25 |
| Протектор шин | L3/Е3 |
| Заправочный объем гидравлического бака | 170 л |
| Заправочный объем топливного бака | 273 л |












